<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сайт школы 349 по Тверской области</title>
	<atom:link href="http://chefwolfgang.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chefwolfgang.com</link>
	<description>Сайт школы 349 по Тверской области</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 22:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Люди, помогите, пожалуйста! Нужен пример, лучше несколько IDEF0-диаграмм! Простенькие. Все уточнения через личку!</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/969</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/969#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[например, http://s003.radikal. ru/i202/1001/73/9d75e21d1c80.jpg и http://s001.radikal.ru/i193/1001/02/5779&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>например, http://s003.radikal. ru/i202/1001/73/9d75e21d1c80.jpg и http://s001.radikal.ru/i193/1001/02/5779&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>информатика 6 класс.помогите</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/649</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/649#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Иванов Евгений, ему не ответ найти надо, а программу составить &#8211; задача по информатике!  Язык Кумир не знаю, а алгоритм простой: S = 0 Цикл по i от 1 до 100 S = S + i Конец цикла Вывод S Конец.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Иванов Евгений, ему не ответ найти надо, а программу составить &#8211; задача по информатике!  Язык Кумир не знаю, а алгоритм простой: S = 0 Цикл по i от 1 до 100 S = S + i Конец цикла Вывод S Конец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помогите решить систему!Решение нужно подробное!
2X+Y-2=0
X+2Y-3=0</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/940</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[учебные карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[2X+Y-2=0,  X+2Y-3=0.   2X+Y=2, X+2Y=3. &#124; * 2 ( умножаем левую и правую часть уравнения на 2)   _ 2X+Y=2,  2X+4Y=6. _____________  Вычитаем из второго уравнения первое:  3У=4, 2X+Y=2.  У=4/3, Х=(2-У)/2.  У=4/3, Х=(2-4/3) / 2.  У=4/3, Х=1/3.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2X+Y-2=0,  X+2Y-3=0.   2X+Y=2, X+2Y=3. | * 2 ( умножаем левую и правую часть уравнения на 2)   _ 2X+Y=2,  2X+4Y=6. _____________  Вычитаем из второго уравнения первое:  3У=4, 2X+Y=2.  У=4/3, Х=(2-У)/2.  У=4/3, Х=(2-4/3) / 2.  У=4/3, Х=1/3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>народ кто знает ответы на золотое руно 2010 за 9-11 класс. Могу подсказать подскажите и вы мне</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/719</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/719#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 02:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[1-а 2-а 3-в 4-в 5-б 6-а 7-б 8-б 9-а 10-в 11-в 12-б 13-б 14-а 15-в 16-б 17-б 18-б 19-а 20-б 21-Б 22-А 23-В 24-Б 25-А 26-А 27-В 28-Б 29-В 30-А 31-Б 32-А 33-В 34-В 35-А 36-А 37-В 38-Б 39-А 40-В 41-В 42-А 43-Б 44-В 45-В 46-А 47-Б 48-А 49-Б 50-В 51-А 52-Б 53-В 54-Б 55-В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-а 2-а 3-в 4-в 5-б 6-а 7-б 8-б 9-а 10-в 11-в 12-б 13-б 14-а 15-в 16-б 17-б 18-б 19-а 20-б 21-Б 22-А 23-В 24-Б 25-А 26-А 27-В 28-Б 29-В 30-А 31-Б 32-А 33-В 34-В 35-А 36-А 37-В 38-Б 39-А 40-В 41-В 42-А 43-Б 44-В 45-В 46-А 47-Б 48-А 49-Б 50-В 51-А 52-Б 53-В 54-Б 55-В 56-Б 57-В 58-А 59-Б 60-А незнаю все ли тут правильно..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/719/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вся тягость земная ему нипочем</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/863</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/863#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[вузы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[вопросы конкурса &#8220;Золотое руно&#8221; надо решать самостоятельно, иначе ваше участие не будет зачтено
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>вопросы конкурса &#8220;Золотое руно&#8221; надо решать самостоятельно, иначе ваше участие не будет зачтено</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>помогите решить задачу по физике 9 класс срочно очень нужно(заранее спасибо)</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/761</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/761#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[физическая культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Решение. F-m*g*sin(a)=0; F=m*g*sin(a); m=50; a=20; g=9,8.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Решение. F-m*g*sin(a)=0; F=m*g*sin(a); m=50; a=20; g=9,8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>его отождествляют с одним из святых</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/780</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/780#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[физическая культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[вопросы конкурса &#8220;Золотое руно&#8221; надо решать самостоятельно, иначе ваше участие не будет зачтено
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>вопросы конкурса &#8220;Золотое руно&#8221; надо решать самостоятельно, иначе ваше участие не будет зачтено</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помогите решить примеры</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/1015</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/1015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашние задания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[х/х-3=1 1^х,при х,стремящемся к бесконечности,=1 по-моему так
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>х/х-3=1 1^х,при х,стремящемся к бесконечности,=1 по-моему так</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/1015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(82-66)х(31-27)=** и (93-44):(46-39)=**</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/617</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[93-44:46-39 = Преобразуем деление в дробь. =93-44 ______ 46-39 = Приводим подобные члены. =49 _____ 7 = =7•7 _____ 7 = =77 _____ 7 = Производим сокращение. =7 Ответ: 7 . а в 1 непонятно x-то умножение или икс
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>93-44:46-39 = Преобразуем деление в дробь. =93-44 ______ 46-39 = Приводим подобные члены. =49 _____ 7 = =7•7 _____ 7 = =77 _____ 7 = Производим сокращение. =7 Ответ: 7 . а в 1 непонятно x-то умножение или икс</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ln(корень из х^3 + 5)</title>
		<link>http://chefwolfgang.com/archives/1004</link>
		<comments>http://chefwolfgang.com/archives/1004#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашние задания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[в чем вопрос.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>в чем вопрос.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chefwolfgang.com/archives/1004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

